![]() | |||||||||||||||||
Ieri
Settimana:
precedente
attuale
successiva
altra
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
Settimana 02 |
Costo campo ospite fr.24.-/h (est.) fr.34.-/h (int.) *** Versamento c/o Banca Raiffeisen, Agno,IBAN CH39 8080 8008 1463 1305 7 |
||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | ||
Mercoledì 13-01-2021 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Giovedì 14-01-2021 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Venerdì 15-01-2021 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Sabato 16-01-2021 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Domenica 17-01-2021 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Lunedì 18-01-2021 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Martedì 19-01-2021 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | ||
Settimana 02 |
Costo campo ospite fr.24.-/h (est.) fr.34.-/h (int.) *** Versamento c/o Banca Raiffeisen, Agno,IBAN CH39 8080 8008 1463 1305 7 |
||||||||||||||||