![]() | |||||||||||||||||
Ieri
Settimana:
precedente
attuale
successiva
altra
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
Settimana 50 |
Costo campo ospite fr.24.-/h (est.) fr.34.-/h (int.) *** Versamento c/o Banca Raiffeisen, Agno,IBAN CH39 8080 8008 1463 1305 7 |
||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | ||
Lunedì 09-12-2019 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Martedì 10-12-2019 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Mercoledì 11-12-2019 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Giovedì 12-12-2019 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Venerdì 13-12-2019 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Sabato 14-12-2019 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Domenica 15-12-2019 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | ||
Settimana 50 |
Costo campo ospite fr.24.-/h (est.) fr.34.-/h (int.) *** Versamento c/o Banca Raiffeisen, Agno,IBAN CH39 8080 8008 1463 1305 7 |
||||||||||||||||